Cunard Cruises INFOS Informations Cruise Queen Elizabeth Cape Town, South Africa to Dubai, United Arab Emirates January 27 April 17 - 81 Days Voyage Q603 - World Cruise GREAT DISCOUNTS - All Currencies ![]() Luxury Cruises INDEX |
||
![]() |
![]() |
![]() |
Months | City | Cunnard QE |
January | ||
27 January | Cape Town, South Africa | |
28 January | Cape Town, South Africa | In Port |
29 January | At Sea | |
30 January | Port Elizabeth, South Africa | In Port |
31 January | At Sea | |
February | ||
01 February | At Sea | |
02 February | At Sea | |
03 February | Reunion, Reunion | In Port |
04 February | PORT LOUIS, MAURITIUS | In Port |
05 February | At Sea | |
06 February | At Sea | |
07 February | At Sea | |
08 February | At Sea | |
09 February | At Sea | |
10 February | At Sea | |
11 February | At Sea | |
12 February | Fremantle, Australia | In Port |
13 February | At Sea | |
14 February | At Sea | |
15 February | At Sea | |
16 February | Adelaide, Australia | In Port |
17 February | At Sea | |
18 February | Melbourne, Australia | In Port |
19 February | Melbourne, Australia | In Port |
20 February | Sydney, Australia | In Port |
21 February | Sydney, Australia | In Port |
22 February | Newcastle, Australia | In Port |
23 February | At Sea | |
24 February | Brisbane, Australia | In Port |
25 February | At Sea | |
26 February | At Sea | |
27 February | Cairns, Yorkey's Knob | In Port |
28 February | At Sea | |
29 February | At Sea | |
March | ||
01 March | Rabaul, PAPUA NEW GUINEA | In Port |
02 March | At Sea | |
03 March | At Sea | |
04 March | At Sea | |
05 March | At Sea | |
06 March | Cebu, Philippines | In Port |
07 March | At Sea | |
08 March | Manila, Philippines | In Port |
09 March | At Sea | |
10 March | Hong Kong, China | In Port |
11 March | At Sea | |
12 March | At Sea | |
13 March | Shanghai, China | In Port |
14 March | At Sea | |
15 March | Busan (PUSAN), SOUTH KOREA | In Port |
16 March | Jeju-do, SOUTH KOREA | In Port |
17 March | Nagasaki, Japan | In Port |
18 March | Kagoshima, Japan | In Port |
19 March | At Sea | |
20 March | Yokohama, Japan | In Port |
21 March | At Sea | |
22 March | Osaka, Japan | In Port |
23 March | Osaka, Japan | In Port |
24 March | Hiroshima, Japan | In Port |
25 March | At Sea | |
26 March | Okinawa, (Naha), Japan | In Port |
27 March | At Sea | |
28 March | Keelung, Taiwan | In Port |
29 March | At Sea | |
30 March | Hong Kong, China | In Port |
31 March | At Sea | |
April | ||
01 April | Nha Trang, Vietnam | In Port |
02 April | At Sea | |
03 April | Singapore | In Port |
04 April | Singapore | In Port |
05 April | At Sea | |
06 April | Penang, Malaysia | In Port |
07 April | Phuket, THAILAND | In Port |
08 April | At Sea | |
09 April | At Sea | |
10 April | Chennai, India | In Port |
11 April | At Sea | |
12 April | At Sea | |
13 April | Cochin, India | In Port |
14 April | At Sea | |
15 April | At Sea | |
16 April | At Sea | |
17 April | Dubai, United Arab Emirates | |
![]() You might be paying too much. Even if you are currently under deposit, call us to check our prices and benefits. Contact our Experts for best available pricing. Why pay more than you have to? |