Cunard Cruises INFOS Informations Cruise Queen Elizabeth ![]() Queen Elizabeth World Voyage Southampton, England to San Francisco, California January 10 February 4 - 25 Days GREAT DISCOUNTS - All Currencies ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Months | Arrive | Cunnard QE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
January | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 January | Southampton, England | Full Day | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 January | Cruising the Atlantic Ocean | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 January | Cruising the Atlantic Ocean | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 January | Cruising the Atlantic Ocean | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 January | Cruising the Atlantic Ocean | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 January | Cruising the Atlantic Ocean | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 January | Cruising the Atlantic Ocean | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 January | New York, New York (Overnight) | Afternoon & Overnight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 January | New York, New York | Full Day | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 January | Cruising the Atlantic Ocean | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 January | Cruising the Atlantic Ocean | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 January | Fort Lauderdale, Florida | Full Day | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 January | Cruising the Caribbean Sea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 January | Grand Cayman, Cayman Islands | Full Day | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 January | Cruising the Caribbean Sea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 January | Transit the Panama Canal | Full Day | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 January | Cruising the Pacific Ocean | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 January | Puntarenas, Costa Rica | Full Day | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 January | Cruising the Pacific Ocean | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 January | Cruising the Pacific Ocean | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 January | Acapulco, Mexico | Full Day | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 January | Cruising the Pacific Ocean | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
February | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 February | Cabo San Lucas, Mexico | Full Day | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 February | Cruising the Pacific Ocean | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 February | Cruising the Pacific Ocean | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 February | San Francisco, California | Full Day | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() You might be paying too much. Even if you are currently under deposit, call us to check our prices and benefits. Contact our Experts for best available pricing. Why pay more than you have to? |